246カップ 6年生大会
| 246カップ決勝 | ||||||||
| しらとり台 | 中新田 | 駒寄滝の沢 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| しらとり台 | ***** | ● 0-7 |
● 0-9 |
0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 中新田 | ○ 7-0 |
***** | ● 1-2 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 駒寄滝の沢 | ○ 9-0 |
○ 2-1 |
***** | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2013/12/8 柳島しおさい広場 | ||||||||
| 12:00 | A 中新田 | 7-0 | B しらとり台 | |||||
| 13:00 | B しらとり台 | 0-9 | C 駒寄滝の沢 | |||||
| 14:00 | C 駒寄滝の沢 | 2-1 | A 中新田 | |||||
| . | . | |||||||||||||||||||||||||
| 246カップ 6年生大会 Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月28日(日) | 会場: 社家小学校 | 試合時間: 20-5-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間 | A側 | 対戦 | B側 | |||||||||||||||||||||||
| @ | 9:00 | 1回戦 | 山田若竹SC | ― | FC鴨志田緑 | |||||||||||||||||||||
| A | 9:50 | 1回戦 | 中新田FC | ― | かじがやFC | |||||||||||||||||||||
| B | 10:40 | 1回戦 | 南が丘SC | ― | 綾瀬SC | |||||||||||||||||||||
| C | 11:30 | 2回戦 | @の勝 | ― | N2SC | |||||||||||||||||||||
| D | 12:20 | 2回戦 | Aの勝 | ― | Bの勝 | |||||||||||||||||||||
| E | 13:10 | @の負 | フレンドリー | Aの負 | ||||||||||||||||||||||
| F | 13:50 | Bの負 | フレンドリー | Cの負 | ||||||||||||||||||||||
| G | 14:30 | ブロック決勝 | Cの勝 | ― | Dの勝 | |||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||||
| C | D | |||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | ||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||
| 山 田 若 竹 S C |
F C 鴨 志 田 緑 |
N 2 S C |
中 新 田 F C |
か じ が や F C |
南 が 丘 S C |
綾 瀬 S C |
||||||||||||||||||||
| 246カップ 6年生大会 Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月5日(日) | 会場: 長坂谷公園多目的広場 | 試合時間: 20-5-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間 | A側 | 対戦 | B側 | |||||||||||||||||||||||
| @ | 9:00 | 1回戦 | 千代豊川SC | 0 | ― | 5 | ひばりFC | |||||||||||||||||||
| A | - | 1回戦 | かじがやFC | ― | 長津田ドラゴンズFC | |||||||||||||||||||||
| B | 9:50 | 1回戦 | FC霧が丘 | 7 | ― | 1 | パープルズ上作延FC | |||||||||||||||||||
| C | 10:40 | 2回戦 | @の勝 ひばりFC | 1 | ― | 3 | しらとり台FC | |||||||||||||||||||
| D | 11:30 | 2回戦 | かじがやFC | 0 | ― | 1 | Aの勝 FC霧が丘 | |||||||||||||||||||
| E | 12:20 | @の負 千代豊川SC | フレンドリー 0-2 |
Aの負 パープルズ上作延FC | ||||||||||||||||||||||
| F | 13:10 | Bの負 かじがやFC | フレンドリー 2-0 |
Cの負 ひばりFC | ||||||||||||||||||||||
| G | 14:00 | ブロック決勝 | Bの勝 しらとり台FC | 5 | ― | 0 | Cの勝 FC霧が丘 | |||||||||||||||||||
| しらとり台FC | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | F | F | G | H | ||||||||||||||||||||
| 千 代 豊 川 S C |
ひ ば り F C |
し ら と り 台 F C |
か じ が や F C |
長 津 田 ド ラ ゴ ン ズ F C |
F C 霧 が 丘 |
パ | プ ル ズ 上 作 延 F C |
||||||||||||||||||||
| 246カップ 6年生大会 Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月6日(祭) | 会場: 横浜わかば学園 | 試合時間: 20-5-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間 | A側 | 対戦 | B側 | |||||||||||||||||||||||
| @ | 9:00 | 1回戦 | 若葉台FC | 1 | ― | 3 | FC希望が丘ライオンズ | |||||||||||||||||||
| A | 9:50 | 1回戦 | 東京町田小川FC | 2 | ― | 1 | 菅生SC | |||||||||||||||||||
| B | 10:40 | 1回戦 | 駒寄・滝の沢SSS | 3 | ― | 1 | NKFC | |||||||||||||||||||
| C | 11:30 | 2回戦 | @の勝FC希望が丘ライオンズ | 0 | ― | 3 | 大野原FC | |||||||||||||||||||
| D | 12:20 | 2回戦 | Aの勝東京町田小川FC | 0 | ― | 3 | Bの勝駒寄・滝の沢SSS | |||||||||||||||||||
| E | 13:10 | @の負 | フレンドリー | Aの負 | ||||||||||||||||||||||
| F | 13:50 | Bの負 | フレンドリー | Cの負 | ||||||||||||||||||||||
| G | 14:30 | ブロック決勝 | Cの勝大野原FC | 0 | ― | 0 | Dの勝駒寄・滝の沢SSS | |||||||||||||||||||
| 2PK3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒寄・滝の沢SSS | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2P | K3 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||
| 若 葉 台 F C |
F C 希 望 が 丘 ラ イ オ ン ズ |
大 野 原 F C |
東 京 町 田 小 川 F C |
菅 生 S C |
駒 寄 ・ 滝 の 沢 S S S |
N K F C |
||||||||||||||||||||
| . | . | |||||||||||||||||||||||||