2014 TOKYO BAY SUPER CUP
開催日 平成26年12月13日(土)、14(日)、20日(土)、23日(祝日)
平成26年12月23日準決勝戦、決勝戦、3位決定戦 会場 : 海老名市総合運動陸上競技場
三位決定戦 決勝戦 最終日 12月23日(祝日) |
12月23日(天皇誕生日) 会場 海老名市総合運動陸上競技場 | |||||
NO. | 時間 | 決勝T | A側 | 対戦 | B側 |
1 | 10:00 | 準決勝戦 | 神奈川会場5勝者 (あ)1位 草加選抜 |
1-1 3PK1 |
千葉会場5勝者 (し)2位 君津トレセン |
2 | 10:50 | 準決勝戦 | 神奈川会場6勝者 (え)1位 前橋トレセン |
5-0 | 千葉会場6勝者 (し)1位 川崎区選抜 |
- | |||||
3 | 13:00 | 三位決定戦 | 1敗者 (し)2位 君津トレセン |
2-1 | 2敗者 (し)1位 川崎区選抜 |
4 | 13:50 | 決勝戦 | 1勝者 (あ)1位 草加選抜 |
0-0 延長 1-1 3PK4 |
2勝者 (え)1位 前橋トレセン |
- | |||||
- | 14:50 | 表 彰 式 |
神奈川県会場 予選リーグ 12月13日(土曜日) |
12月13日(土曜日) 会場 長坂谷公園多目的広場 A | |||||
NO. | 時 間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | あ | 緑区選抜 | 0-7 | 東京第7ブロックトレセン |
2 | 9:50 | い | 青葉区選抜 | 1-4 | 菅FC |
3 | 10:40 | あ | FC JUNTOS | 0-3 | 草加選抜 |
4 | 11:30 | い | 大田区選抜 | 1-0 | 横浜港北SC |
5 | 12:20 | あ | 東京第7ブロックトレセン | 3-0 | FC JUNTOS |
6 | 13:10 | い | 菅FC | 0-2 | 大田区選抜 |
7 | 14:00 | あ | 草加選抜 | 9-0 | 緑区選抜 |
8 | 14:50 | い | 横浜港北SC | 1-0 | 青葉区選抜 |
12月13日(土曜日) 会場 東扇島公園多目的広場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | う | 栄区選抜 | 1-1 | ヴィトーリア目黒FC |
2 | 9:50 | え | 中原区選抜 | 0-2 | 旭区選抜 |
3 | 10:40 | う | 榛原トレセン | 0-1 | 足柄上郡選抜 |
4 | 11:30 | え | 前橋トレセン | 3-1 | 山王谷SC |
5 | 12:20 | う | ヴィトーリア目黒FC | 1-2 | 榛原トレセン |
6 | 13:10 | え | 旭区選抜 | 0-0 | 前橋トレセン |
7 | 14:00 | う | 足柄上郡選抜 | 4-0 | 栄区選抜 |
8 | 14:50 | え | 山王谷SC | 2-1 | 中原区選抜 |
12月13日(土曜日) 会場 さえずりの丘公園 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | お | 港南区選抜 | 0-1 | 高津区選抜 |
2 | 19:50 | か | 宮前区選抜 | 2-1 | 戸塚区選抜 |
3 | 10:40 | お | 海老名トレセン | 2-0 | つくい中央FC |
4 | 11:30 | か | 富士吉田トレセン | 2-4 | リトルジャンボSC |
5 | 12:20 | お | 高津区選抜 | 2-0 | 海老名トレセン |
6 | 13:10 | か | 戸塚区選抜 | 3-0 | 富士吉田トレセン |
7 | 14:00 | お | つくい中央FC | 1-1 | 港南区選抜 |
8 | 14:50 | か | リトルジャンボSC | 1-0 | 宮前区選抜 |
12月13日(土曜日) 会場 長坂谷公園多目的広場 B | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | き | 246FC | 0-1 | 保土ヶ谷区選抜 |
2 | 9:50 | く | 瀬谷FC | 0-1 | 幸区選抜 |
3 | 10:40 | き | 新座片山FC | 0-2 | FCConsorte |
4 | 11:30 | く | 南区選抜 | 3-0 | 目黒区トレセン |
5 | 12:40 | き | 保土ヶ谷区選抜 | 2-0 | 新座片山FC |
6 | 13:10 | く | 幸区選抜 | 5-0 | 南区選抜 |
7 | 14:00 | き | FCConsorte | 1-0 | 246FC |
8 | 14:50 | く | 目黒区トレセン | 1-3 | 瀬谷FC |
千葉県会場 予選リーグ 12月13日(土曜日) |
12月13日(土曜日) 会場 木更津市桜井多目的サッカー場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | け | 市川中央支部トレセン | 2-1 | 市原ユナイッテッド-1993 |
2 | 9:50 | こ | こてはし台FC | 0-8 | 佐倉トレセン |
3 | 10:40 | け | 君津ゴール-2014 | 0-3 | 横浜ジュニオールSC |
4 | 11:30 | こ | 木更津トレセン-オール | 6-0 | 金沢区選抜 |
5 | 12:20 | け | 市原ユナイッテッド-1993 | 3-0 | 君津ゴール-2014 |
6 | 13:10 | こ | 佐倉トレセン | 3-2 | 木更津トレセン-オール |
7 | 14:00 | け | 横浜ジュニオールSC | 0-4 | 市川中央支部トレセン |
8 | 14:50 | こ | 金沢区選抜 | 8-0 | こてはし台FC |
12月13日(土曜日) 会場 君津市貞元仮運動場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | さ | 安房トレセン | 2-4 | 藤崎SC |
2 | 9:50 | し | 浦安トレセン-ブルー | 3-0 | ちはら台SC |
3 | 10:40 | さ | 船橋トレセン(B) | 5-0 | FC エスペランサ |
4 | 11:30 | し | 君津トレセン | 0-0 | 川崎区選抜 |
5 | 12:20 | さ | 藤崎SC | 0-5 | 船橋トレセン(B) |
6 | 13:10 | し | ちはら台SC | 0-5 | 君津トレセン |
7 | 14:00 | さ | FC エスペランサ | 0-5 | 安房トレセン |
8 | 14:50 | し | 川崎区選抜 | 2-1 | 浦安トレセン-ブルー |
12月13日(土曜日) 会場 袖ヶ浦市総合運動陸上競技場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | す | 袖ヶ浦FC(TC) | 1-5 | 木更津トレセン-レッド |
2 | 9:50 | せ | 南総FC | 0-5 | 浦安トレセン-イエロー |
3 | 10:40 | す | 市川北トレセン | 0-3 | 鵠沼SC |
4 | 11:30 | せ | 昭和トレセン | 3-3 | WAFC |
5 | 12:20 | す | 木更津トレセン-レッド | 2-0 | 市川北トレセン |
6 | 13:10 | せ | 浦安トレセン-イエロー | 3-0 | 昭和トレセン |
7 | 14:00 | す | 鵠沼SC | 3-0 | 袖ヶ浦FC(TC) |
8 | 14:50 | せ | WAFC | 3-0 | 南総FC |
12月13日(土曜日) 会場 富津みなと公園サッカー場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | そ | 木更津トレセン-ホワイト | 0-3 | 稲毛区トレセン |
2 | 9:50 | た | 船橋トレセン(W) | 0-2 | 幕張リバティーズ |
3 | 10:40 | そ | 富津トレセン | 6-1 | 佐野ベアーズ |
4 | 11:30 | た | 成田トレセン | 2-0 | YFA.jr |
5 | 12:20 | そ | 稲毛区トレセン | 1-2 | 富津トレセン |
6 | 13:10 | た | 幕張リバティーズ | 0-4 | 成田トレセン |
7 | 14:00 | そ | 佐野ベアーズ | 2-3 | 木更津トレセン-ホワイト |
8 | 14:50 | た | YFA.jr | 5-2 | 船橋トレセン(W) |
神奈川県会場 2日目 トーナメント戦 12月14日(日曜日) |
12月14日(日曜日) 会場 森ケ崎グラウンド | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | あ | 緑区選抜 | 0-1 | FCJUNTOS |
2 | 9:50 | い | 青葉区選抜 | 0-3 | 大田区選抜 |
3 | 10:40 | あ | 東京第7ブロックトレセン | 0-0 | 草加選抜 |
4 | 11:30 | い | 菅FC | 1-2 | 横浜港北SC |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:30 | FDY | あ3位 | - | い3位 |
6 | 13:20 | 1回戦 | あ1位 草加選抜 | 1-0 | い2位 横浜港北SC |
7 | 14:10 | 1回戦 | い1位 大田区選抜 | 0-1 | あ2位 東京第7ブロックトレセン |
12月14日(日曜日) 会場 東扇島公園多目的広場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | う | 栄区選抜 | 2-0 | 榛原トレセン |
2 | 9:50 | え | 中原区選抜 | 0-2 | 前橋トレセン |
3 | 10:40 | う | ヴィトーリア目黒FC | 0-0 | 足柄上郡選抜 |
4 | 11:30 | え | 旭区選抜 | 2-0 | 山王谷SC |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:30 | FDY | う3位 | - | え3位 |
6 | 13:20 | 1回戦 | う1位 足柄上郡選抜 | 0-2 | え2位 旭区選抜 |
7 | 14:10 | 1回戦 | え1位 前橋トレセン | 3-0 | う2位 栄区選抜 |
12月14日(日曜日) 会場 北見方グラウンド | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | お | 港南区選抜 | 1-0 | 海老名トレセン |
2 | 9:50 | か | 宮前区選抜 | 2-0 | 富士吉田トレセン |
3 | 10:40 | お | 高津区選抜 | 4-0 | つくい中央FC |
4 | 11:30 | か | 戸塚区選抜 | 0-0 | リトルジャンボSC |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:30 | FDY | お3位 | - | か3位 |
6 | 13:20 | 1回戦 | お1位 高津区選抜 | 2-1 | か2位 宮前区選抜 |
7 | 14:10 | 1回戦 | か1位 リトルジャンボSC | 0-0 5PK3 |
お2位 港南区選抜 |
12月14日(日曜日) 会場 中目黒公園 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | き | 246FC | 2-0 | 新座片山FC |
2 | 9:50 | く | 瀬谷FC | 1-0 | 南区選抜 |
3 | 10:40 | き | 保土ヶ谷区選抜 | 0-3 | FC Consorte |
4 | 11:30 | く | 幸区トレセン | 1-3 | 目黒区トレセン |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:30 | 1回戦 | き3位 | - | く3位 |
6 | 13:20 | 1回戦 | き1位 保土ヶ谷区選抜 | 2-4 | く2位 瀬谷FC |
7 | 14:10 | 1回戦 | く1位 幸区トレセン | 1-1 4PK1 |
き2位 FC Consorte |
千葉県会場 2日目 トーナメント戦 12月14日(日曜日) |
12月14日(日曜日) 会場 木更津市桜井多目的サッカー場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | け | 市川中央支部トレセン | 3-0 | 君津ゴール-2014 |
2 | 9:50 | こ | こてはし台FC | 0-6 | 木更津トレセン-オール |
3 | 10:40 | け | 市原ユナイッテッド-1993 | 0-1 | 横浜ジュニオールSC |
4 | 11:30 | こ | 佐倉トレセン | 0-0 | 金沢区選抜 |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:30 | FDY | け3位 | 0-4 | こ3位 |
6 | 13:20 | 1回戦 | け1位 市川中央支部トレセン | 2-0 | こ2位 木更津トレセン-オール |
7 | 14:10 | 1回戦 | こ1位 佐倉トレセン | 1-0 | け2位 横浜ジュニオールSC |
12月14日(日曜日) 会場 君津市貞元仮運動場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | さ | 安房トレセン | 0-6 | 船橋トレセン(B) |
2 | 9:50 | し | 浦安トレセン-ブルー | 0-1 | 君津トレセン |
3 | 10:40 | さ | 藤崎SC | 5-0 | FC エスペランサ |
4 | 11:30 | し | ちはら台SC | 0-12 | 川崎区選抜 |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:30 | FDY | さ3位 | 0-8 | し3位 |
6 | 13:20 | 1回戦 | さ1位 船橋トレセン(B) | 0-1 | し2位 君津トレセン |
7 | 14:10 | 1回戦 | し1位 川崎区選抜 | 3-1 | さ2位 藤崎SC |
12月14日(日曜日) 会場 袖ヶ浦市総合運動陸上競技場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | す | 袖ヶ浦FC(TC) | 1-4 | 市川北トレセン |
2 | 9:50 | せ | 南総FC | 1-4 | 昭和トレセン |
3 | 10:40 | す | 木更津トレセン-レッド | 2-1 | 鵠沼SC |
4 | 11:30 | せ | 浦安トレセン-イエロー | 1-2 | WAFC |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
6 | 12:30 | FDY | す3位 | - | せ3位 |
7 | 13:20 | 1回戦 | す1位 木更津トレセン-レッド | 0-2 | せ2位 浦安トレセン-イエロー |
8 | 14:10 | 1回戦 | せ1位 WAFC | 3-2 | す2位 鵠沼SC |
12月14日(日曜日) 会場 富津みなと公園サッカー場 | |||||
NO. | 時間 | BLK | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | そ | 木更津トレセン-ホワイト | 0-2 | 富津トレセン |
2 | 9:50 | た | 船橋トレセン(W) | 2-2 | 成田トレセン |
3 | 10:40 | そ | 稲毛区トレセン | 5-0 | 佐野ベアーズ |
4 | 11:30 | た | 幕張リバティーズ | 0-3 | YFA.jr |
決勝トーナメント | 休憩 | ||||
5 | 12:50 | FDY | そ3位 | - | た3位 |
6 | 13:40 | 1回戦 | そ1位 富津トレセン | 0-0 4PK2 |
た2位 YFA.jr |
7 | 14:30 | 1回戦 | た1位 成田トレセン | 0-0 4PK3 |
そ2位 稲毛区トレセン |
神奈川県会場 3日目 トーナメント戦 12月20日(土曜日) |
12月20日(土曜日) 会場 長坂谷公園 多目的広場 | |||||
NO. | 時間 | 決勝T | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | 2回戦 | あ1位 い2位の勝者 (あ)1位 草加選抜 |
2-0 | う1位 え2位の勝者 (え)2位 旭区選抜 |
2 | 9:50 | 2回戦 | お1位 か2位の勝者 (お)1位 高津区選抜 |
0-1 | き1位 く2位の勝者 (く)2位 瀬谷FC |
3 | 10:40 | 2回戦 | あ2位 い1位の勝者 (あ)2位 東京第7ブロックトレセン |
0-4 | う2位 え1位の勝者 (え)1位 前橋トレセン |
4 | 11:30 | 2回戦 | お2位 か1位の勝者 (か)1位 リトルジャンボSC |
6-0 | き2位 く1位の勝者 (く)1位 幸区トレセン |
5 | 12:20 | 準々決勝 | 1勝者 (あ)1位 草加選抜 |
7-0 | 2勝者 (く)2位 瀬谷FC |
6 | 13:10 | 準々決勝 | 3勝者 (え)1位 前橋トレセン |
1-1 6PK5 |
4勝者 (か)1位 リトルジャンボSC |
千葉県会場 3日目 トーナメント戦 12月20日(土曜日) |
12月20日(土曜日) 会場 木更津市桜井多目的サッカー場 | |||||
NO. | 時間 | 決勝T | A 側 | 対 戦 | B 側 |
1 | 9:00 | 2回戦 | け1位 こ2位の勝者 (け)1位 市川中央支部トレセン |
0-2 | さ1位 し2位の勝者 (し)2位 君津トレセン |
2 | 9:50 | 2回戦 | す1位 せ2位の勝者 (せ)2位 浦安トレセン-イエロー |
0-0 3PK4 |
そ1位 た2位の勝者 (そ)1位 富津トレセン |
3 | 10:40 | 2回戦 | け2位 こ1位の勝者 (こ)1位 佐倉トレセン |
1-3 | さ2位 し1位の勝者 (し)1位 川崎区選抜 |
4 | 11:30 | 2回戦 | す2位 せ1位の勝者 (せ)1位 WAFC |
0-1 | そ2位 た1位の勝者 (た)1位 成田トレセン |
5 | 12:20 | 準々決勝 | 1勝者 (し)2位 君津トレセン |
1-1 5PK4 |
2勝者 (そ)1位 富津トレセン |
6 | 13:10 | 準々決勝 | 3勝者 (し)1位 川崎区選抜 |
1-0 | 4勝者 (た)1位 成田トレセン |
三位決定戦 決勝戦 最終日 12月23日(祝日) |
12月23日(天皇誕生日) 会場 海老名市総合運動陸上競技場 | |||||
NO. | 時間 | 決勝T | A側 | 対戦 | B側 |
1 | 10:00 | 準決勝戦 | 神奈川会場5勝者 (あ)1位 草加選抜 |
1-1 3PK1 |
千葉会場5勝者 (し)2位 君津トレセン |
2 | 10:50 | 準決勝戦 | 神奈川会場6勝者 (え)1位 前橋トレセン |
5-0 | 千葉会場6勝者 (し)1位 川崎区選抜 |
- | |||||
3 | 13:00 | 三位決定戦 | 1敗者 (し)2位 君津トレセン |
2-1 | 2敗者 (し)1位 川崎区選抜 |
4 | 13:50 | 決勝戦 | 1勝者 (あ)1位 草加選抜 |
0-0 延長 1-1 3PK4 |
2勝者 (え)1位 前橋トレセン |
- | |||||
- | 14:50 | 表 彰 式 |