246 SPRING CUP 31th
サッカー大会
ジュニア部 トーナメント戦 平成28年3月19日、20日、26日
ジュニアの部 トーナメント表 (3位P) | ||||||||||||||||||
3/12・3/13 | 3/19 | 3/20 | 3/26 | 3/20 | 3/19 | 3/12・3/13 | ||||||||||||
あ ゆりのきFC | 3位パート | ち 阿王ヶ台SC | ||||||||||||||||
横浜わかば学園 | 1 | 8 | 折本小学校 | |||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||
い CFクォーレ | つ かじがやFC | |||||||||||||||||
横浜わかば学園 | 2 | 6 | 折本小学校 | |||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||||
う ヴォルケーノ富士吉田Jr | て 佐野ベアーズ | |||||||||||||||||
横浜わかば学園 | 1 | 5 | 折本小学校 | |||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||
え 雪谷FC | と 南大野SSS | |||||||||||||||||
横浜わかば学園 | 1 | 1 | 今泉小学校 | |||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||
お FCバモス | な もえぎ野FC | |||||||||||||||||
長坂谷公園多目的広場 A | 3 | 0 | 中新田小学校 | |||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||
か スペリオール上吉田FC | に 野川キッカーズFC | |||||||||||||||||
優 勝 | ||||||||||||||||||
長坂谷公園多目的広場 A | 4 | 1 | 中新田小学校 | |||||||||||||||
1 | 長 坂 谷 公 園 多 目 的 広 場 A |
鵠沼SC | 長 坂 谷 公 園 多 目 的 広 場 B |
2 | ||||||||||||||
き 長津田ドラゴンズFC | ぬ FC HIGH−LOWS 東京 | |||||||||||||||||
長坂谷公園多目的広場 A | 12 | 0 | 0P | 中新田小学校 | ||||||||||||||
0 | 1 | 3 | 0 | K2 | ||||||||||||||
く ヴォルケーノふじかめJr | ね FCオリオン | |||||||||||||||||
決勝戦 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||
け 田奈SC | 準優勝 | の 鵠沼SC | ||||||||||||||||
長坂谷公園多目的広場 B | 2 | 田奈SC | 3 | 菅生小学校 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||
こ 木更津FC | は 川崎ウィングスFC | |||||||||||||||||
長 坂 谷 公 園 多 目 的 広 場 |
||||||||||||||||||
長坂谷公園多目的広場 B | 3P | 1 | 4 | 菅生小学校 | ||||||||||||||
K2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
さ FCみたけ | ひ 元石川SC | |||||||||||||||||
長坂谷公園多目的広場 B | 0 | 0 | 菅生小学校 | |||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
し 宮崎サンキッズ | ふ 菅生SC | |||||||||||||||||
横浜わかば学園 | 2 | 4 | 今泉小学校 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
す ゴール・ハンター・ユナイテッド | へ 鶴巻ドラゴンズ | |||||||||||||||||
立野緑地 | 6 | 0 | 大井山田グラウンド | |||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||
せ 城郷SC | 第三位 | ほ 大井少年SC | ||||||||||||||||
立野緑地 | 3P | 1 | FCバモス | 2 | 大井山田グラウンド | |||||||||||||
K4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
そ 下河原NSC | ま SFAT ISEHARA SC | |||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||
立野緑地 | 5 | 三位決定戦 | 5 | 大井山田グラウンド | ||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||
た FC鴨志田緑 | FCバモス | FCオリオン | み 千代豊川SC | |||||||||||||||
第四位 | ||||||||||||||||||
FCオリオン | ||||||||||||||||||
. | . |